Détails sur le produit:
|
Type de produit: | FTTH interface le câble Patchcord | Contrôle de qualité: | essai de 100% avant la livraison |
---|---|---|---|
Type de fibre: | SM/MM/OM3 | Perte d'Inserion: | <0> |
Actionnez la température: | -40℃~75℃ | Certification: | ISO 9001/CE/ROHS |
Fibre de No.of: | 8 | Application: | Télécommunication |
Connecteur: | MPO/MTP/LC/MU/SC/FC | ||
Surligner: | Corde de correction optique de fibre de duplex de 8 noyaux,Corde de correction optique blindée de fibre de 8 noyaux,Corde de correction blindée de la fibre Om5 |
Caractéristiques :
Basse perte d'Insertin : 0.35dB IL très réduite
Fibre peu sensible de courbure : rayon de cintrage minimum de 7.5mm
Programme assurément d'essai : Essai de perte par insertion et de perte de retour ; inspection de Fin-visage ; essai de l'interféromètre 3D.
Connecteur A | MPO femelle (mâle) | Connecteur B | MPO femelle (mâle) |
Mode de fibre | OM4 (OM3) 50/125μm | Longueur d'onde | 850/1300nm |
distance de l'Ethernet 40/100G | 150m à 850nm | distance de l'Ethernet 10G | 400m à 850nm |
Fibre de verre | Corning ClearCurve® | Statut de conformité de RoHS | Conforme |
Type polonais | UPC à l'UPC | Rayon de cintrage minimum | 7.5mm |
Perte par insertion | 0.35dB maximum (type 0.15dB.) | Perte de retour | ≥20dB |
Atténuation à 850nm | ≤2.3dB/km | Atténuation à 1300nm | ≤0.6dB/km |
Veste OD | 3.0mm | Veste de câble | LSZH |
Charge de tension d'installation | 100 N | Charge de tension à long terme | 50 N |
Température de stockage | -40°C à +85°C | Température de fonctionnement | -10°C à +70°C |
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560