Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | GJFJV | Conducteurs: | ≥10 |
---|---|---|---|
Modèle de fibre: | OM3 | Nombre de noyaux: | 4~48 noyaux |
Type de fibre: | Fibre de tampon serré | Matériel: | PVC/LSZH, fil d'Aramid |
Couleur: | En tant que votre demande | Atténuation: | 800nm~1300nm |
Diamètre: | 600μm ou 900μm | Largeur de bande: | 850nm~1300nm |
Température de fonctionnement: | -20~70°C | Application: | Télécommunication d'intérieur |
Surligner: | Câble optique d'intérieur de fibre de noyau de GJFJV 36,Câble optique de fibre de noyau de GJFJV 36,Câble optique d'intérieur de fibre de GJFJV |
Câble optique de fibre du noyau OM3 36 par câble à fibres optiques GJFJV du tampon OM3 36 de mètre de fibre serrée d'intérieur de noyau
Description de produit
L'utilisation universelle de câble de distribution de GJFJV fibre de tampon plusieurs 900um serré ignifuge en tant que milieu de télécommunication optique, la fibre de tampon serré enveloppée avec une couche de fil d'aramid en tant qu'unités de porteur central et alors est accomplie un PVC ou un LSZH (basse fumée, l'halogène, ignifuges zéro)
La fibre de tampon serré est fabriquée en engainant la fibre avec un matériel approprié de tampon. Le diamètre de Φ600μm ou de Φ900μm a pu être produit. La sélection de la fibre de bonne qualité, l'équipement de production spécifique et les outils exactement conçus assurent une bonne représentation du produit.
Caractéristiques
Bonnes caractéristiques mécaniques et environnementales
Les caractéristiques ignifuges répondent aux exigences des normes appropriées.
Les caractéristiques mécaniques répondre aux exigences des supports appropriés
Doucement, facile flexible à épisser et avec la grande transmission de données de capacité
Données techniques
No. de câble | 8 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
Modèle de fibre | OM3 | |||||||
Lignes serrées | Matériel | PVC/LSZH | ||||||
Épaisseur (±0.03) millimètre | 0,32 | |||||||
Diamètre (±0.06) millimètre | 0,9 | |||||||
Porteur central central | Matériel | FRP | ||||||
Diamètre (±0.1) millimètre | — | — | — | 0,5 | 0,5 | |||
Porteur central | Matériel | Fil d'Aramid | ||||||
Enveloppe intérieure | Matériel | PVC/LSZH | ||||||
Diamètre (±0.1) millimètre | — | — | — | 0,8 | 0,8 | |||
Couleur | Aqua | |||||||
Gaine externe | Matériel | PVC | ||||||
Épaisseur (±0.1) millimètre | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | |||
Couleur | Aqua | |||||||
Diamètre de câble (±0.2) millimètre | 5,8 | 6,2 | 8,5 | 15,1 | 15,1 | |||
Câble Wetght (±5) kg/km | 31 | 41 | 60 | 238 | 235 | |||
Atténuation | 850nm | dB/km | ≤2.5 | |||||
1300nm | ≤0.7 | |||||||
Largeur de bande | 850nm | MHz.km | ≥3500 | |||||
1300nm | ≥500 | |||||||
Résistance à la traction permise | À court terme | N | 660 | 660 | 660 | 1320 | 1320 | |
Long terme | 200 | 200 | 200 | 660 | 660 | |||
Résistance permise d'écrasement | À court terme | N/100mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
Long terme | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |||
Rayon de cintrage minimal | Sans tension | 10.0×Cable-φ | ||||||
Sous la tension maximum | 20.0×Cable-φ | |||||||
Température ambiante (℃) |
Installation | -20~+60 | ||||||
Transport&Storage | -40~+70 | |||||||
Opération |
-40~+70 |
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560