Détails sur le produit:
|
Application: | Télécommunication, télécom, réseau | Type de fibre: | G652D, mode unitaire ou mode multi, 50/125,62.5/125, OM3 |
---|---|---|---|
Nombre de conducteurs: | 2,4,8,24,48 | Type: | Mode unitaire g652d, antenne extérieure de câble à fibres optiques, & unimodal ; À plusieurs mode |
Compte de fibre: | 2-24 noyau | Couleur: | Noir, bleu, gris, adapté aux besoins du client, vert |
Veste: | PE, MDPE, LSZH, PVC | NOM: | Câble optique blindé de fibre de tube de centre de noyau du noyau 12 du noyau 8 du câble optique 4 d |
longueur: | 2km, ou longueur adaptée aux besoins du client | Matériel de veste: | PE, LSZH, TPU, LSZH OU PVC |
OEM: | Disponible | installation: | aérien autosuffisant, aérien, conduit |
structure: | Tube lâche, Unitube | Température de fonctionnement: | -40~75 |
Matériel de gaine: | LSZH, HDPE, PVC | Porteur central: | Fil d'acier |
Couleur de fibre: | Bleu, orange, Brown, Aqua, gris, adapté aux besoins du client | ||
Surligner: | Câble optique extérieur de fibre de GYXTW,Câble optique de fibre de noyau de GYXTW 4,Câble optique extérieur de fibre de 8 noyaux |
Description : Câble optique blindé de fibre de tube de centre de noyau du noyau 12 du noyau 8 du câble optique 4 de fibre d'Oudtoor GYXTW
Fibres multimode unimodales/de GYXTW sont placées dans le tube lâche, qui est fait de matières plastiques de haut module
et rempli de composé remplissant. PSP est longitudinalement appliqué autour du tube lâche, et d'eau-bloquer des matériaux
sont distribués dans des interstices entre eux pour garantir la compacité et l'eau-blockingperformance longitudinale.
Caractéristiques de câble optique blindé de fibre de tube de centre de noyau du noyau 12 du noyau 8 du câble optique 4 de fibre d'Oudtoor GYXTW
1. bonne représentation mécanique et de la température
composé de remplissage du tube 2.Special assurer une protection critique de fibre
3. tube lâche de haute résistance qui est hydrolyse résistante
4. Les mesures suivantes sont prises d'assurer le câble étanche :
5. composé remplissant de tube lâche, remplissage de noyau de câble de 100%
Compte de fibre (f) |
Diamètre de câble (millimètre) |
Poids de câble (kilogrammes) |
Résistance à la traction (n) | Écrasez la force (n) | Mn rayon de cintrage |
Température ambiante (℃) |
|||
Long terme | À court terme | Long terme | À court terme | Long terme | À court terme | ||||
2 | 8,0 | 78 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D | -40~+60 |
4 | 8,0 | 78 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D | -40~+60 |
6 | 8,0 | 78 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D | -40~+60 |
8 | 8,0 | 78 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D | -40~+60 |
10 | 8,0 | 78 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D | -40~+60 |
12 | 8,0 | 78 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D | -40~+60 |
Représentation mécanique | |
Max Tension Performance | Le CEI 60794-1-2-E |
Max. Operation Tension | Le CEI 60794-1-2-E1 |
Essai d'écrasement | Le CEI 6079 – 1-2-E3 |
Essai au choc | Le CEI 60794-1-2-E4 |
Recourbement répété | Le CEI 60794-1-2-E6 |
Essai de torsion | Le CEI 60794-1-2-E7 |
Courbure de câble | LE CEI 60794-1-2-E11A |
Affaiblissement linéique | ITU-T G.652 |
Essai structurel | IEC-60793-1-20 |
Performance environnementale | |
Recyclage de la température | Le CEI 60794-1-2-F1 |
Pénétration de l'eau | LE CEI 60794-1-2-F5B |
Écoulement composé de classement | Le CEI 60794-1-E14 |
Type de câble | Longueur de tambour (kilomètres) | Taille de tambour/carton (cm) | Weight/CTN brut (kilogrammes) | KMs/20ft |
GYXTW 2~12F | 2 | 70*70*60 | 160 | 144 |
Dessins de câble optique blindé de fibre de tube de centre de noyau du noyau 12 du noyau 8 du câble optique 4 de fibre d'Oudtoor GYXTW
Paquet de câble optique blindé de fibre de tube de centre de noyau du noyau 12 du noyau 8 du câble optique 4 de fibre d'Oudtoor GYXTW
Plus de produits ont adapté aux besoins du client
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560