Détails sur le produit:
|
Application: | Télécommunication, conduit, télécom, réseau | Type de fibre: | G652D, mode unitaire ou mode multi, 50/125,62.5/125, OM3 |
---|---|---|---|
Nombre de conducteurs: | ≥ 10,2,4 | Type: | Mode unitaire g652d, PC/UPC/APC, antenne extérieure de câble à fibres optiques, & unimodal ; À pl |
Compte de fibre: | 2-288 noyau | Couleur: | Noir, bleu, gris, adapté aux besoins du client, vert |
Veste: | PE, MDPE, LSZH, PVC, gaine externe de PVC | Longueur: | 2km ou longueur adaptée aux besoins du client |
Matériel de veste: | PE, LSZH, TPU, LSZH OU PVC | OEM: | Disponible |
Installation: | & aérien, aérien, aérien autosuffisant ; Canalisez, aérien/tube/conduit | Structure: | Tube lâche, Unitube |
Température de fonctionnement: | -40~75 | Matériel de gaine: | LSZH, HDPE |
Porteur central: | fil d'acier | Couleur de fibre: | Bleu, orange, Brown, Aqua, gris |
Surligner: | Câble optique enterré direct de fibre de GV,Câble optique GYTA53 de fibre de 96 noyaux |
Bande en acier enterrée Direct 12 blindés prix de câble optique de fibre de 96 noyaux par mètre GYTA53
Description :
GYTA53 se compose du tube lâche, du porteur axial, de la bande en aluminium enduite en plastique et de la gaine de PE. GYTS correspond GYTA sauf que nous employons la bande en acier enduite en plastique (PSP) pas l'APL. Le tube lâche est fait d'un haut plastique de module. Les tubes chacun des deux sont remplis de composé résistant à l'eau de gel. Nous employons également le fil d'acier de phosphatage en tant que porteur axial ici. Le matériel de
la gaine est PE, si vous voulez, nous peut faire le LSZH pour vous, aussi.
1. Enterrement direct
2. souterrain
3. Internet d'épine dorsale
Diamètre de Ref.outer millimètre |
Ref.weight kg/km |
Ref.daily max.working kN de tension |
KN fonctionnant permis maximum de tension |
Force de coupure kN |
Porteur central CSA mm2 |
Module d'élasticité kN/m2 | Coefficient ×10-6 /k d'expansion de la chaleur | |
Gaine de PE |
À la gaine | |||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 |
13,0 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22,0 | 16,4 | 0,6 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18,0 | 0,3 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33,0 | 19,6 | 0,1 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40,0 | 20,1 | 0,1 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48,0 | 24,0 | -0,4 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51,0 | 25,1 | -0,5 |
17,9 | 249 | 266 | 18,0 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 |
Câble à fibres optiques de fibre directe blindée des dessins GYTA53
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560