Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | Fibre Patchcord optique | olive: | RPA |
---|---|---|---|
Matériel de veste: | LSZH/PVC | Compte de fibre: | Simplex/duplex |
Diamètre extérieur: | 3.0mm | Mode de fibre: | OM1, OM2, OM3, OM4 |
Type de connecteur: | SC/APC-SC/APC | Type de fibre: | G652D/G657A1/G657A2 |
Longueur de câble: | 1.5/3/5/10/20/30m ou adapté aux besoins du client | Nom de marque: | Weiroct/OEM |
Fibre de No.of: | 1 | ||
Surligner: | Corde de correction optique recto de fibre de Ftth,corde de correction de 3M Simplex Fiber Optic,corde de correction de Sc RPA de 3M |
Description :
Des câbles équipés de Sc sont conçus pour les systèmes optiques les plus avancés de fibre fournissant la stabilité exceptionnelle et basse la réflexion (unimodales). Les câbles équipés de Sc sont bien adaptés pour des applications à haute densité. Le connecteur de Sc emploie une conception rectangulaire et moulée pour l'installation va-et-vient rapide et facile. Cette conception empêche la rotation d'olive et les dommages axiaux sur les points de contact de fibre, réduisant le potentiel pour des dommages de la vibration mécanique.
Paramètres | Câbles équipés standard de fibre | |
Type de fibre | SM (G.652/G.657A) | MILLIMÈTRE (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
Matériaux de veste | LSZH/OFNR/PVC | |
Type de connecteur | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 | |
Matériaux d'olive | En céramique | |
Longueurs d'onde de essai | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
Insertion Losss (DB) | ≤ 0.25dB (PC/UPC/APC) | ≤ 0.3dB (PC/UPC) |
Perte de retour (DB) | ≥50dB (PC/UPC) ≥60dB (RPA) |
≥40dB (PC/UPC) |
Échangeabilité | ≤ 0.2dB | |
Câbles équipés | Tresse/recto/duplex/sortance Patchcord | |
Température de fonctionnement (° C) | -10~ + 70 | |
Température de stockage (° C) | -40 | +85 | |
Paquet | 1unit/bag | |
les valeurs de *All spécifiques sont avec des connecteurs. |
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560