Détails sur le produit:
|
Surligner: | Câble aérien aérien de FTTX,2 câble aérien aérien du noyau FTTX,Câble aérien aérien du schéma 8 FTTX |
---|
Type autosuffisant aérien noyaux optiques aériens extérieurs du schéma 8 du câble d'interface de Fttx de fibre 2
Description :
Câble d'interface extérieur ayant des tiges de FRP en tant que porteurs centraux et contenant 4/6/12/24 fibre en pleine conformité avec ITU-T G.652D ou G.657A1. Les câbles offerts sont entièrement conformes selon les caractéristiques appropriées du CEI.
fibres augmentées de 4/6/8/12/24 de basse mer mode unitaire de crête en pleine conformité avec ITU-T-G.652D/G.657A1
Deux tous les membres de résistance diélectrique (FRP)
Tube lâche de tampon entièrement complété et centralement placé le câble
Gaine externe stablized UV de HDPE, noire
Paramètres de fibre :
Non. | Articles | Unité | Spécifications | |
G.657A1 | ||||
1 | Diamètre de champ de mode | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
2 | Diamètre de revêtement | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Non-circularité de revêtement | % | ≤0.7 | |
4 | Erreur de concentricité de Noyau-revêtement | μm | ≤0.5 | |
5 | Diamètre de revêtement | μm | 245±5 | |
6 | Non-circularité de revêtement | % | ≤6.0 | |
7 | Erreur de concentricité de Revêtement-revêtement | μm | ≤12.0 | |
8 | Longueur d'onde de coupure de câble | nanomètre | λcc≤1260 | |
9 | Atténuation (maximum) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
10 | Perte de Macro-recourbement | rayon @1550nm de 1turn×10mm | DB | ≤0.75 |
1turn×10mm radius@1625nm | DB |
≤1.5 |
Paramètres de câble :
Articles | Caractéristiques | |
Compte de fibre | 2 | |
Fibre de revêtement colorée | Dimension | 250±15μm |
Couleur | Bleu, orange | |
Porteur central | Dimension | 0.5mm |
Matériel | FRP | |
Membre autosuffisant | Dimension | 1.0mm |
Matériel | Fil d'acier | |
Veste | Dimension | 5.2±0.2mm×2.0±0.1mm |
Matériel | LSZH | |
Couleur | Noir |
Caractéristiques mécaniques et environnementales :
Articles | Unissez | Caractéristiques |
Tension (long terme) | N | 300 |
Tension (à court terme) | N | 600 |
Écrasement (long terme) | N/10cm | 1000 |
Écrasez (à court terme) | N/10cm | 2200 |
Mn rayon de cintrage (dynamique) | millimètre | 20D |
Mn rayon de cintrage (charge statique) | millimètre | 10D |
La température d'installation | ℃ | -20~+60 |
Température de fonctionnement | ℃ | -40~+70 |
Température de stockage | ℃ | -40~+70 |
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560