|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Cat1 | Fibre de No.of: | 1~4 |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | FTTX | Type de fibre: | SM (OS2) ou millimètre (OM1, OM2, OM3, OM4) |
| Diamètre de câble: | 5.0*2.0mm | Perte par insertion: | 0.25dB |
| Matériel: | LSZH, PVC, PE | Application: | FTTH, FTTX |
| Surligner: | Câble optique de fibre de G657A1 FOC,Câble optique plat de fibre de la baisse FOC,Câble optique de fibre de G657A2 FTTH FOC |
||
Câble optique plat de fibre de baisse du noyau G657A1 G657A2 FTTH de FOC 1,2,4
DESCRIPTION
| Type : | Cat1 | Fibre de No.of : | 1~4 |
|---|---|---|---|
| Utilisation : | FTTx | Type de fibre : | SM (OS2) ou millimètre (OM1, OM2, OM3, OM4) |
| Diamètre de câble : | 5.0*2.0mm | Perte par insertion : | 0.25dB |
| Matériel : | LSZH, PVC, PE | Application : | FTTH, FTTx |
Bonnes caractéristiques mécaniques et environnementales ; Les caractéristiques ignifuges répond aux exigences des normes appropriées ; Les caractéristiques mécaniques répond aux exigences des normes appropriées ; Doux, flexible, facile à épisser, et avec la grande transmission de données de capacité ; Diverses conditions de rassemblement de marché et de clients.
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560