Détails sur le produit:
|
Type de produit: | Corde de correction optique recto de fibre du PC RPA 3m LSZH du SM UPC de pullover de connecteur de | Utilisation: | FTTH |
---|---|---|---|
Matériel de veste: | LSZH/PVC | Type de connecteur: | SC/LC/FC/ST/MTRJ/MU |
Câble O.D.: | 2.0/3.0mm | Mode de fibre: | OM1 |
Noyau de fibre: | 12F, 24F | Longueur de câble: | 1m/3m/5m/15m/50m/60m/80m/100m ou adapté aux besoins du client |
Longueur d'onde: | 1310/1550nm | Contrôle de qualité: | essai de 100% avant la livraison |
Surligner: | Corde de correction optique de fibre de LSZH,Corde de correction optique de fibre de G652d,câble de fibre de 3m G652D |
Paramètres de commande de soutien
1) type de connecteur : FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA
2) Fin-visage d'olive : PC, UPC, RPA
3) type de noyau : Unimodal (SM : 9/125um), à plusieurs modes de fonctionnement (millimètre : 50/125um ou 62.5/125um)
4) quantité de câble : Simplex, duplex, 6cores, 12corns, 16cores, 24cores, 36cores, 48cores…
5) diamètre de câble : φ3.0mm, φ2.0mm, φ0.9mm
6) longueur de câble : 1, 2, 3 mètres ou adapté aux besoins du client
7) type de câble : PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, assemblée plénière, blindée
8) corde de correction/tresse
Caractéristiques
Basse perte par insertion et perte de réflexion arrière
Bonne longévité de bon echangeability
Stabilité à hautes températures
CE, ROHS, FCC
Polissage supérieur de la norme de qualité PC/UPC/APC
Applications
Système de câblage, ODF
Systèmes de communication de fibre optique
Transmission de données de fibre optique
Filet de télécom
Capteur de fibre optique
Équipement de test de fibre optique
Système de communication de fibre optique
FTTH, LAN, PON et CATV optique
Paramètres | Câbles équipés standard de fibre |
Type de fibre | SM) (DE G.652/G657A/MILLIMÈTRE (OM1/0M2/OM3/OM4/OM5) |
Matériaux de veste | LSZH/OFNR/PVC |
Type de connecteur | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 |
Matériaux d'olive | En céramique |
Longueurs d'onde de essai | 1310+30/1550+30nm/850+30/1300+30nm |
Perte par insertion (DB) | <0> |
TIA/EIA-455-107 | ) (DE PC/UPC/APC/(PC/UPC) |
Perte de retour (DB) | >50dB (PC/UPC)/>40dB |
TIA/ELA-455-107 | >60dB (RPA)/>40dB |
Échangeabilité | <20db> |
Câbles équipés | Tresse/simplex/Dupiex/sortance Patchcord |
Température de fonctionnement (°C) | -10~+70 |
Température de stockage (°C) | -40~+85 |
Paquet | 1unit/bag |
L'autre type
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560