Détails sur le produit:
|
Matériel de veste: | PVC/LSZH | Compte de fibre: | 1-24 fibres |
---|---|---|---|
Couleur: | Jaune, bleu | Structure de câble: | Tampon serré blindé |
Type de fibre: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3 | Porteur central: | Fil de Kevlar Aramid |
Application: | D'intérieur toute distribution par câble de but | ||
Surligner: | Câble optique extérieur de fibre d'ADSS,Câble optique extérieur de fibre de GYXTW,Câble d'interface de GYTS FTTH |
GYTS, GYFTY GJYXCH, GYXTW, câble d'interface de FTTH
Notre introduction de société
Caractéristiques
Bonnes caractéristiques mécaniques et environnementales
Les caractéristiques ignifuges répondent aux exigences des normes appropriées.
Les caractéristiques mécaniques répondre aux exigences des supports appropriés
Doucement, facile flexible à épisser et avec la grande transmission de données de capacité
Caractéristiques optiques
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atténuation (+20°C) |
@850nm | ≤3.5 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.45 dB/km | ≤0.50 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.30 dB/km | ≤0.50dB/km | |||
Largeur de bande (classe A) | @850nm | ≥500 mégahertz·kilomètre | ≥200 mégahertz·kilomètre | ||
@1300nm | ≥1000 mégahertz·kilomètre | ≥600 mégahertz·kilomètre | |||
Ouverture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc de longueur d'onde de coupure de câble | ≤1260nm | ≤1480nm |
Paramètres de fibre
Non. | Articles | Unité | Spécifications | |
G.657A1 | ||||
1 | Diamètre de champ de mode | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
2 | Diamètre de revêtement | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Non-circularité de revêtement | % | ≤0.7 | |
4 | Erreur de concentricité de Noyau-revêtement | μm | ≤0.5 | |
5 | Diamètre de revêtement | μm | 245±5 | |
6 | Non-circularité de revêtement | % | ≤6.0 | |
7 | Erreur de concentricité de Revêtement-revêtement | μm | ≤12.0 | |
8 | Longueur d'onde de coupure de câble | nanomètre | λcc≤1260 | |
9 | Atténuation (maximum) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
10 | Perte de Macro-recourbement | 1turn×10mm rayon @1550nm |
DB | ≤0.75 |
1turn×10mm radius@1625nm |
DB | ≤1.5 |
Types :
Paquet
FAQ
1.Are vous le vrai fabricant ?
Nous sommes le vrai fabricant avec l'exprerience de 19 ans.
2.What est le MOQ ?
Le MOQ est 1km.
3.What est délai de livraison ?
Le délai de livraison général est de 5-9 jours après l'ordre confirmé. Il dépend de la quantité d'ordre.
4.How pour stocker le câble de fibre optique correctement ?
Stockez le tambour d'intérieur avant utilisation, le tambour devrait placer en longueur pas sur l'extrémité.
5. Pouvez-vous fournir les produits adaptés aux besoins du client et le logo ?
Oui. Nous assurons le service d'OEM. Vous pouvez nous envoyer votre dessin.
6.What votre paiement est-il des termes ?
Nous acceptons T/T, L/C, Western Union, D/P etc.
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560