Détails sur le produit:
|
Veste: | LSZH/PVC/HDPE | Couleur externe de gaine: | Orange |
---|---|---|---|
Type de fibre: | OM3 | Application: | Télécommunication |
Porteur central: | Aramid fil bavardent/en métal | Noyau: | 4/6/8/12 |
Nom de produit: | Câble optique extérieur ou d'intérieur de FTTH d'interface du câble 1 du noyau 2 de noyau de fibre a | ||
Surligner: | 2 câble d'interface du noyau FTTH,1 câble d'interface du noyau FTTH,Câble optique d'intérieur de fibre de baisse de FTTH |
Câble optique extérieur ou d'intérieur de FTTH d'interface du câble 1 du noyau 2 de noyau de fibre avec le messager
Diamètre de câble (millimètres)
|
Câble d'interface d'intérieur de FTTH
|
Câble d'interface extérieur de FTTH
|
||
Perte par insertion (DB)
|
≤0.2
|
|||
Perte de retour (DB)
|
≥50
|
≥60
|
||
Diamètre de câble (millimètres)
|
2.0mm, 3.0mm
|
|||
Longévité (DB)
|
1000matings, <0>
|
|||
Interchangeabilité (DB)
|
<0>
|
|||
Température de fonctionnement (℃)
|
-40~+85
|
Caractéristiques
1. Doux et bendable, facile à se déployer et entretien.
2. Une praticabilité plus de faible diamètre, légère, et élevée.
3. Plastique de tissu-renforcé comme le porteur central assure l'excellente représentation anti-électromagnétique.
4. Basse fumée de protection de l'environnement, halogène nul et gaine ignifuge.
Applications
1. Utilisé dans le réseau d'accès ou comme câble d'accès d'extérieur à d'intérieur dans le réseau de lieux de client ;
2. Utilisé en tant que câble de bâtiment d'accès dans le système de distribution de lieux, particulièrement utilisé dans d'intérieur ou extérieur
Paramètres de fibre
Non. | Articles | Unité | Spécifications | |
G.657A1 | ||||
1 | Diamètre de champ de mode | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
2 | Diamètre de revêtement | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Non-circularité de revêtement | % | ≤0.7 | |
4 | Erreur de concentricité de Noyau-revêtement | μm | ≤0.5 | |
5 | Diamètre de revêtement | μm | 245±5 | |
6 | Non-circularité de revêtement | % | ≤6.0 | |
7 | Erreur de concentricité de Revêtement-revêtement | μm | ≤12.0 | |
8 | Longueur d'onde de coupure de câble | nanomètre | λcc≤1260 | |
9 | Atténuation (maximum) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
10 | Perte de Macro-recourbement | 1turn×10mm rayon @1550nm |
DB | ≤0.75 |
1turn×10mm radius@1625nm |
DB | ≤1.5 |
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560