Détails sur le produit:
|
Veste: | LSZH/PVC/HDPE | Couleur externe de gaine: | Noir, blanc, ou adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Type de fibre: | SM, MILLIMÈTRE, OM3, OM4 | Application: | Télécommunication, conduit, télécom |
Porteur central: | Aramid fil bavardent/en métal | Noyau: | 4/6/8/12/24/48/96 |
Nom de produit: | Fait en câble d'interface de fibre de la Chine FTTH 2/4/6/8/12/16/24 câbles à fibres optiques de fib | ||
Surligner: | Fil de baisse extérieur de FTTH,Fil de baisse du mode unitaire FTTH,16 câble d'interface de fibre du noyau FTTH |
Fait en câble d'interface de fibre de la Chine FTTH 2/4/6/8/12/16/24 câbles à fibres optiques de fibre extérieure de mode unitaire de noyau
1. La fibre spéciale de Bas-courbure-sensibilité fournit la largeur de bande élevée et l'excellente propriété de transmission de communication
2. Deux porteurs centraux parallèles de FRP assurent la bonne représentation de la résistance d'écrasement pour protéger la fibre
3. fil d'acier simple comme le porteur central supplémentaire assure la bonne représentation de la résistance à la traction
4. praticabilité de structure, légère et élevée recto
5. la conception nouvelle de cannelure, facilement bande et épissure, simplifient l'installation et l'entretien
6. basse fumée, halogène nul et gaine ignifuge
Application
1. FTTH d'intérieur et extérieur
2. approprié à la méthode de pose aérienne et d'intérieur.
3. communication de longue distance et de LAN.
Caractéristique optique :
Modèle |
142 | 242 | 342 | 442 | |
Type | G.652D | G.657A | 50/125 μm | μm 62.5/125 | |
Atténuation (℃ +20) |
850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.5dB/km | ||
1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
1310nm | ≤0.40dB/km | ≤0.35dB/km | |||
1550nm | ≤0.3dB/km | ≤0.25dB/km | |||
Brandwidth (classe A) | 850nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
Ouverture numérique | 0,200 ±0.015NA | 0,275 ±0.015NA | |||
Longueur d'onde de coupure de câble | ≤1260nm | ≤1480nm |
Fibre Noyaux |
Câble OD (millimètres) |
Câble/poids (kg/km) |
Résistance à la traction (long/à court terme) |
Résistance d'écrasement (long/à court terme N/100mm |
Charge statique de rayon de cintrage /Dynamic millimètre |
1 | (2.0±0.2) * (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
2 | (2.0±0.2) * (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
4 | (2.0±0.2) * (5.5±0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
6 | (2.0±0.2) * (6.0±0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
Application
1. FTTH d'intérieur et extérieur
2. Approprié à la méthode de pose aérienne et d'intérieur.
3. Communication de longue distance et de LAN.
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560