Détails sur le produit:
|
Veste: | LSZH/PVC/HDPE | Couleur externe de gaine: | Noir, blanc, ou adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Type de fibre: | SM, MILLIMÈTRE, OM3, OM4 | Application: | Télécommunication, conduit, télécom |
Porteur central: | Aramid fil bavardent/en métal | Noyau: | 4/6/8/12/24/48/96 |
Nom de produit: | Câble optique autosuffisant extérieur de fibre de câble d'interface de FTTH | ||
Surligner: | Câble d'interface optique de fibre de KFRP,Câble d'interface optique de fibre de GFRP,Fil de baisse autosuffisant de FTTH |
Baisse autosuffisante extérieure du câble optique FRP/GFRP/KFRP de fibre de câble d'interface de FTTH en câble
Description
Les câbles d'interface de FTTH sont avec la veste ignifuge de câble et avec le fil de soutien, ce câble a pour renforcer des membres à l'intérieur pour soutenir le corps entier. Il est avec la structure spéciale pour tirer facilement les fibres des câbles, les câbles d'interface de FTTH sont idéal employer le câble de fibre optique de ftth de baisse pour l'installation directe dans les salles, particulièrement bon pour l'usage dans les maisons et les bureaux.
- Approprié à l'application d'intérieur ou de conduit
- Retrait facile de veste sans outils spéciaux
- structure d'Auto-appui
- Excellente résistance à écrasement et à impact
- La veste ignifuge de LSZH est appliquée
- La fibre d'ITU-T G.657 est disponible
- Fourni par 1 à 8 comptes de fibre
Type de fibre | Atténuation | Largeur de bande excessive de lancement | Largeur de bande modale efficace | Longueur de lien de l'Ethernet 10GB/S | Min Bending Radius | |
Conditions | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Unité | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | millimètre |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7,5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7,5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7,5 |
Compte de fibre | Diamètre de câble (millimètre) |
Poids de câble (kg/km) |
Résistance à la traction (N/100mm) |
Résistance d'écrasement (N/100mm) |
|||
À court terme | Long terme | À court terme | Long terme | ||||
1-4 | 5.2*2.0 | 18 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | |
6-12 | 3.0*9.0 | 27 | 1200 | 600 | 1100 | 500 |
Application
1. FTTH d'intérieur et extérieur
2. Approprié à la méthode de pose aérienne et d'intérieur.
3. Communication de longue distance et de LAN.
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560