Détails sur le produit:
|
Type: | Câble de fibre optique | Fibre de No.of: | 24 |
---|---|---|---|
Utilisation: | Solutions de FTTx | Fibre unimodale: | G652D, G657A1, G657A2 |
Application: | FTTH, FTTx | Actionnez la température: | -40℃ - +70℃ |
Nom de produit: | Câble extérieur 2 de la veste GJYXCH GJYXFCH FTTH de FTTH LSZH 4 8 câble optique de fibre de 12 noya | Longueur d'onde: | 1310/1550nm |
Surligner: | Câble optique de fibre de GJYXFCH,Câble optique de fibre de GJYXCH,Câble de fibre optique de la veste FTTH de LSZH |
Câble extérieur 2 de la veste GJYXCH GJYXFCH FTTH de FTTH LSZH 4 8 câble optique de fibre de 12 noyaux
Description
Les fibres, 250μm, sont placées dans un tube lâche fait d'un haut plastique de module. Les tubes sont remplis de résistant à l'eau
composé remplissant. Le tube est enveloppé avec une couche de PSP longitudinalement. Entre le PSP et l'eau-blocage lâche de tube
le matériel est appliqué pour garder le contrat de câble et étanche. Deux fils d'acier parallèles sont placés aux deux côtés de l'acier
bande. Le câble est accompli une gaine de polyéthylène (PE).
Caractéristiques du produit :
1. Petite construction externe de diamètre, légère et commode
2. Contrôle excédentaire de longueur de fibre stable
3. Après que le câble soit formé, l'atténuation supplémentaire de la fibre est presque zéro, et la valeur de dispersion ne change pas
4. Excellente performance environnementale
Caractéristique structurelle :
1. Le tube lâche central protège la fibre optique une fois enduite
2. La fibre optique est concentrée au centre du câble, et les renforts sont distribués des deux côtés du câble
gaine
3. Une eau bloquant la couche est fournie entre la ceinture en acier et le noyau de câble
4. Gaine externe collée de bande-polyéthylène en acier ondulé plastique-enduit double face
5. Double renfort parallèle de fil d'acier
Application :
Utilisé dans des oras de réseau d'accès accédez au câble de l'outdoorto d'intérieur
dans le réseau de lieux de client.
Utilisé en tant que câble de bâtiment d'accès dans le système de distribution de lieux, particulièrement utilisé dans le câblage outdooraerial d'accès d'indooror.
Type de fibre | Atténuation | Largeur de bande excessive de lancement | Largeur de bande modale efficace | Longueur de lien de l'Ethernet 10GB/S | Min Bending Radius | |
Conditions | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Unité | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | millimètre |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7,5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7,5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7,5 |
Structure et spécifications techniques
Compte de fibre | Diamètre de câble | Poids de câble |
| Résistance d'écrasement | |||
À court terme | Long terme | À court terme | Long terme | ||||
1-4 | 5.2*2.0 | 18 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | |
6-12 | 3.0*9.0 | 27 | 1200 | 600 | 1100 | 500 |
Caractéristiques mécaniques et environnementales
Articles | Unissez | Caractéristiques |
Tension (long terme) | N | 100 |
Tension (à court terme) | N | 200 |
Écrasement (long terme) | N/10cm | 1000 |
Écrasez (à court terme) | N/10cm | 2200 |
Rayon de cintrage minimal (dynamique) | millimètre | 20D |
Rayon de cintrage minimal (charge statique) | millimètre | 5D |
Température de fonctionnement | ℃ | – 20~+60 |
Température de stockage | ℃ | – 20~+60 |
Méthodes de transport | Temps | Caractéristiques | |
Transport d'air | Environ 7-10 jours (une certaine adresse spéciale pas a inclus) | Weight≥45KG (les honoraires 1. seront les mêmes que 45KG si dans 45KG ; 2. FOCC et produits avec la batterie interdite en air.) | |
Transport exprès | Environ 7-10 jours (une certaine adresse spéciale pas a inclus) | Habituellement utilisé pour l'ordre d'échantillon (FOCC et produits avec la batterie interdite dans exprès.) | |
Transport de mer | Environ 35 jours (un certain port spécial pas a inclus) | Aucune limite de poids (la manière la plus économique pour les marchandises non urgentes.) | |
Tronc ou Transpotation ferroviaire | Environ 30-40 jours | Seulement utilisé pour les pays intérieurs ou les pays voisins de la Chine. |
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560