Détails sur le produit:
|
Type: | câble de fibre optique | No. de fibre: | 24 |
---|---|---|---|
Utilisation: | Solutions de FTTx | Fibre unimodale: | G652D, G657A1, G657A2 |
application: | FTTH, FTTx | Actionnez la température: | -40℃ - +70℃ |
Nom de produit: | 2/4/6/8/12/16/24 câble à fibres optiques blindé extérieur du mode multi GYXTW G657A G652DFiber de mo | Longueur d'onde: | 1310/1550nm |
Shealth externe: | PE, LSZH | Fibre: | G.657A1 G.657A2 G.652D |
Surligner: | Câble optique de fibre de GYXTW,24 câbles de fibre du noyau GYXTW,70 câble optique de fibre du degré FOC |
Noyau extérieur du mode unitaire 24 avec deux le câble optique du fil d'acier GYXTW Fibra
Description
Caractéristiques :
1, construction remplie de gel d'Uni-tube pour la protection supérieure de fibre.
2, armure métallique pour protéger le câble contre l'attaque de rongeur et les dommages mécaniques.
3, fil d'acier incorporé fournir la résistance à la traction souhaitable et écraser la résistance.
4, contrat, facile à installer.
5, UV et imperméables conceptions.
Application :
1, voix d'Interbuilding ou de transmission de données.
2, installé dans le conduit, conduit souterrain.
3, FTT.
Paramètre de fibre
Non. | Articles | Unité | Spécifications | |
G.652D | ||||
1 | Diamètre de champ de mode | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Diamètre de revêtement | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Non-circularité de revêtement | % | ≤0.7 | |
4 | Erreur de concentricité de Noyau-revêtement | μm | ≤0.5 | |
5 | Diamètre de revêtement | μm | 245±5 | |
6 | Non-circularité de revêtement | % | ≤6.0 | |
7 | Erreur de concentricité de Revêtement-revêtement | μm | ≤12.0 | |
8 | Longueur d'onde de coupure de câble | nanomètre | λcc≤1260 | |
9 | Atténuation (maximum) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
Paramètres de câble
Articles | Caractéristiques | |
Compte de fibre | 2~24 | |
Fibre de revêtement colorée | Dimension | 250µm±15µm |
Couleur | Bleu, orange, vert, Brown, gris, blanc | |
Tube lâche | Dimension | 2.10mm±0.05mm |
Matériel | PBT | |
Couleur | Naturel | |
Porteur central | Diamètre | 1.0mm |
Matériel | Acier | |
Veste externe | Dimension | 8.0mm±0.1mm |
Matériel | PE | |
Couleur | Noir |
Caractéristiques mécaniques et environnementales
Articles | Unissez | Caractéristiques |
Tensio (long terme) | N | 600 |
Tension (à court terme) | N | 1500 |
Écrasement (long terme) | N/10cm | 300 |
Écrasez (à court terme) | N/10cm | 1000 |
Rayon de cintrage minimal (dynamique) | millimètre | 20D |
Rayon de cintrage minimal (charge statique) | millimètre | 10D |
La température d'installation | ℃ | -20~+60 |
Température de fonctionnement | ℃ | -40~+70 |
Température de stockage | ℃ | -40~+70 |
Emballage
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560