Détails sur le produit:
|
Nom: | Le noyau 1core 2 d'intérieur de Ftth câble le câble d'interface de fibre de câble de réseau de veste | Longueur d'onde: | 1260 à 1650nm |
---|---|---|---|
Type: | diviseur optique de PLC de fibre, 1x2 1x4 1x8 1x16 2x8 2x16 | connecteur: | SC LC |
Type de câble :: | G657A1 ou comme ordre des clients | Temperation fonctionnant: | -40℃ à 85℃ |
No. de fibre: | 2 4 8 16 | Utilisation: | FTTH |
Numéro de modèle: | GJXH | Lieu d'origine: | Hubei, Chine |
Surligner: | Câble d'interface de fibre de FTTH,câble d'interface de la fibre 1260nm,2 câble d'interface du noyau FTTH |
Le noyau 1core 2 d'intérieur de FTTH câble le câble d'interface de fibre de câble de réseau de veste de LSZH GJXH
Description :
Le câble optique de fibre de FTTH est une fibre à autoguider, qui a employé pour lier l'équipement et les composants dans le réseau optique de fibre. Les fibres est entre deux FRP parallèles/fil d'acier. Alors il est autoporté par le fil d'acier du diamètre 1.0mm. Enfin ce câble est accompli la gaine noire ou blanche de LSZH.
Caractéristiques :
les porteurs centraux parallèles du fil d'acier 1.Two assurent la bonne représentation de la résistance d'écrasement pour protéger la fibre.
Applications :
• Système de câblage d'intérieur
• FTTH, système terminal
• Axe d'intérieur, câblage de construction
Modèle non. | Compte | Taille de câble (millimètre) | Poids (kg/km) | Tension (n) | Écrasement (N/100mm) | Rayon de cintrage statique/dynamique (millimètre) |
GJYXCH-1Xn | 1 | × (2.0±0.1) (5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXCH-2Xn | 2 | × (2.0±0.1) (5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
Représentation à fibre optique
Type | Atténuation de fibre (+20℃) | OFL | Largeur de bande | longueur de lien de l'Ethernet 10G | Rayon de cintrage minimum | |||
Condition | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
Valeur typique | Max | Valeur typique | Max | |||||
Unité | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | millimètre |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
Vous pouvez également aimer
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560