Détails sur le produit:
|
APPLICATION: | Télécommunication, conduit, télécom, réseau | Type de fibre: | G652D, mode unitaire ou mode multi, 50/125,62.5/125, OM3 |
---|---|---|---|
Type: | Mode unitaire g652d, PC/UPC/APC, antenne extérieure de câble à fibres optiques, & unimodal ; À pl | Compte de fibre: | 2-288 noyau |
Couleur: | Noir, bleu, gris, adapté aux besoins du client, vert | Veste: | PE, MDPE, LSZH, PVC, gaine externe de PVC |
Nom de produit: | câble blindé échoué de tube lâche, câble optique extérieur de fibre | Longueur: | 2km ou longueur adaptée aux besoins du client |
Matériel de veste: | PE, LSZH, TPU, LSZH OU PVC | nom: | Câble optique extérieur de fibre d'armure |
Installation: | & aérien, aérien, aérien autosuffisant ; Canalisez, aérien/tube/conduit | Structure: | Tube lâche, Unitube |
Température de fonctionnement: | -40~75 | Matériel de gaine: | LSZH, HDPE |
Porteur central: | Fil d'acier | Couleur de fibre: | Bleu, orange, Brown, Aqua, gris |
Surligner: | Câble optique extérieur blindé de la fibre GYTA53,Câble optique extérieur de la fibre ISO9001 |
GYTA53 12 24 36 48 72 192 blindés câble optique extérieur de fibre de mode unitaire de 144 noyaux
Description :
GYTA53 (toronnage lâche de tube, strengthmember en métal, inondant le composé de gelée, intérieur adhésif d'Aluminium-polyéthylène
gaine, gaine externe adhésive d'Acier-polyéthylène)
Diamètre de Ref.outer millimètre |
Ref.weight kg/km |
Ref.daily max.working kN de tension |
KN fonctionnant permis maximum de tension |
Force de coupure kN |
Porteur central CSA mm2 |
Module d'élasticité kN/m2 | Coefficient ×10-6 /k d'expansion de la chaleur | |
Gaine de PE |
À la gaine | |||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 |
13,0 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22,0 | 16,4 | 0,6 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18,0 | 0,3 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33,0 | 19,6 | 0,1 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40,0 | 20,1 | 0,1 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48,0 | 24,0 | -0,4 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51,0 | 25,1 | -0,5 |
17,9 | 249 | 266 | 18,0 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 |
Câble à fibres optiques de fibre directe blindée des dessins GYTA53
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560