Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | FTTX | Fibre: | Optique de fibre multi de mode de Sinlge |
---|---|---|---|
Couleur: | NOIR | Veste: | PE ou LSZH |
Application: | Télécom | Membre central de Stength: | FRP |
Surligner: | Câble plat de fibre de baisse des télécom FRP,Câble plat de fibre de baisse de FTTX,Câble extérieur de fibre de baisse de FTTX |
Paramètres techniques
Non. | Articles | Unité | Spécifications | |
G.652D | ||||
1 | Diamètre de champ de mode | 1310mm | μm | 9.2+-0.4 |
1550mm | μm | 10.4+-0.5 | ||
2 | Diamètre de revêtement | μm | 10.4+-0.5 | |
3 | Non-circularité de revêtement | % | <> | |
4 | Erreur de concentricité de Noyau-revêtement | μm | <> | |
5 | Diamètre de revêtement | μm | 245+-7 | |
6 | Non-circularité de revêtement | % | <> | |
7 | Erreur de concentricité de Revêtement-revêtement | μm | <> | |
8 | Longueur d'onde de coupure de câble | nanomètre | λcc≤1260 | |
9 | Atténuation (maximum) | 1310mm | dB/km | <> |
1550mm | dB/km | <> |
Caractéristiques mécaniques et environnementales
Articles | Unité | Caractéristiques |
Tension (long terme) | N | 300 |
Tension (à court terme) | N | 600 |
Écrasement (long terme) | N/10cm | 1000 |
Écrasez (à court terme) | N/10cm | 2200 |
Rayon de cintrage minimal (dynamique) | millimètre | 20D |
Rayon de cintrage minimal (charge statique) | millimètre | 10D |
La température d'installation | ℃ | -20~+60 |
Température de fonctionnement | ℃ | -40~+70 |
Température de stockage | ℃ | -40~+70 |
Paquet
Produits chauds relatifs
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560