Détails sur le produit:
|
Matériel de veste: | PE | Compte de fibre: | Noyau 4 |
---|---|---|---|
Couleur: | NOIR | installation: | Antenne, conduit |
Matériel blindé: | Bande en acier | OEM: | Disponible |
Tube lâche: | PBT | ||
Surligner: | GYFTY tout le câble optique diélectrique de fibre,Veste de PE tout le câble optique diélectrique de fibre,Câble optique lâche de fibre de tube de GYFTY |
Construction de produit :
Fibre :
2-288 fibres
tube Uni-lâche rempli de gel
Porteur axial :
La fibre de verre a renforcé en plastique (FRP)
Membre de messager :
3.0mm ont galvanisé en acier
Veste externe :
Polyéthylène UV et imperméable noir (PE).
Caractéristiques :
Construction remplie de gel de tube lâche pour la protection supérieure de fibre.
Conception autosuffisante du schéma 8.
Applications :
Installation aérienne.
Clolors de fibre :
Paramètres techniques de fibre :
Type de fibre | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
Atténuation (+20℃) |
850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
Largeur de bande | 850nm | ≥500 Mégahertz-kilomètre | ≥200 Mégahertz-kilomètre | ||
1300nm | ≥500 Mégahertz-kilomètre | ≥500Mégahertz-kilomètres | |||
Ouverture numérique | Na 0.200±0.015 | Na 0.275±0.015 | |||
Λcc de longueur d'onde de coupure de câble | ≤1260nm | ≤1450nm |
Structure et spécifications techniques :
Fibre Compte |
Nonminal Diamètre (millimètre) |
Nonminal Poids (kg/km) |
Max Fiber Par tube |
Max No. de (Tubes+fillers) |
Charge de tension permise (n) |
Résistance permise d'écrasement (N/100mm) |
||
À court terme | Long terme | À court terme | Long terme | |||||
2-30 | 9.4x17.4 | 180 | 6 | 5 | 4000 | 2000 | 1000 | 300 |
32-36 | 10.0x18.0 | 180 | 6 | 6 | 4000 | 2000 | 1000 | 300 |
38-60 | 10.6x18.6 | 180 | 12 | 5 | 4000 | 2000 | 1000 | 300 |
62-72 | 10.9x19 | 215 | 12 | 6 | 4000 | 2000 | 1000 | 300 |
>72 | Disponible sur requête du client |
Note : Cette fiche technique est une référence seulement, contactent svp notre service de vente pour information les informations détaillées.
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560