Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | Laissez tomber le câble téléphonique de fil en câble de câblage cuivre de télécommunication | CONDUCTEUR: | Le câblage cuivre ou le câblage cuivre plaque en fer blanc standed |
---|---|---|---|
diamètre de conducteur: | 0.50mm±0.005mm | Veste: | PVC, PE, LSOH, ou selon votre condition. |
Paires: | 10/20/50/100/150/200/300-1000 ou selon vos demandes | Température de fonctionnement: | -20°C à +60°C |
Application: | Télécommunication | Couleur: | blanc, gris, noir ou facultatif |
PE: | Protection de l'environnement | OEM: | Disponible |
Surligner: | câble de câblage cuivre de 5m,câble cuivre de téléphone de 5m,Laissez tomber le câble cuivre de téléphone de fil |
Laissez tomber le câble téléphonique de fil dans le câble de baisse de télécommunication
Description de câble téléphonique de fil de baisse dans le câble de baisse de télécommunication
Approprié à l'installation de l'utilisation industrielle et domestique sur des telecoomunications et des systèmes de traitement de l'information, dans des secteurs secs et d'humidité d'opération des bâtiments. Sa production est selon NFC C 93-529 pour la série SYT1 et NFC 93-526/527/528 pour la série de PTTs.
Spécifications de câble téléphonique de fil de baisse dans le câble de baisse de télécommunication
Article | câble téléphonique de 5m RJ11 CCS |
Conducteur Material | CU, CCA, CCS |
Conducteur Diameter | 0.40mm/0.45mm/0.50mm ou comme demande |
Appareillez l'isolation | PE ou PVC |
Nombre de twisted pair | câble de 2 noyaux |
Armature | UTP : Unshield |
STP/FTP : Mylar+ AL Foil +Drain | |
Blindé | |
Jelly Filled | Selon votre condition |
Corde de déchirure | Oui |
Veste externe | PVC/PE/LSZH |
Couleur de veste | Blanc, noir, gris ou comme demande |
La température d'installation | 0°C à +60°C |
Température de fonctionnement | -20°C à +75°C |
Certificat | ISO9001, CE, ROHS, GV |
Application | Système de câblage de télécom |
Caractéristique électrique de câble téléphonique de fil de baisse dans le câble de baisse de télécommunication
Fréquence (mégahertz) | IL-maximum (dB/100m) | La minute PROCHAINE (dB/100m) | Minute de PSNEXT (dB/100m) | Minute d'ELFEXT (dB/100m) | RL-minute (DB) |
1 | 2,6 | 41 | 41 | 39 | 12 |
4 | 5,6 | 32 | 32 | 27 | 12 |
10 | 9,7 | 26 | 26 | 19 | 12 |
16 | 13,1 | 23 | 23 | 15 | 10 |
Emballage de câble téléphonique de fil de baisse dans le câble de baisse de télécommunication
Détail de emballage | 100m/roll, 200m/roll, 300m/roll, 500m/roll ou comme demande |
Paquet intérieur | Bobine en bois, bobine en plastique, et bobine de papier disponible |
Paquet externe | Cartonnez la boîte, retirez la boîte, palette disponible. |
Temps de expédition | Après receving le dépôt 7-10 jours |
mode de transport |
Fret maritime, exprès (DHL, UPS, FEDEX, TNT), manière de train |
Dessins de câble téléphonique de fil de baisse dans le câble de baisse de télécommunication
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560