Détails sur le produit:
|
Type: | Câble de fibre optique | Fibre de No.of: | 24 |
---|---|---|---|
Utilisation: | Solutions de FTTx | Fibre unimodale: | G652D, G657A1, G657A2 |
Application: | FTTH, FTTx | Actionnez la température: | -40℃ - +70℃ |
Nom de produit: | Câble à fibres optiques de fibre unimodale extérieure de câble optique de fibre de noyau de GYXTW 12 | Longueur d'onde: | 1310/1550nm |
Surligner: | Câble optique unimodal de fibre de GYXTW,Câble optique extérieur de fibre de GYXTW,Câble unimodal de fibre de GYXTW |
Câble à fibres optiques de fibre unimodale extérieure de câble optique de fibre de noyau de GYXTW 12
Description
Les fibres, 250μm, sont placées dans un tube lâche fait d'un haut plastique de module. Les tubes sont remplis de résistant à l'eau
composé remplissant. Le tube est enveloppé avec une couche de PSP longitudinalement. Entre le PSP et l'eau-blocage lâche de tube
le matériel est appliqué pour garder le contrat de câble et étanche. Deux fils d'acier parallèles sont placés aux deux côtés de l'acier
bande. Le câble est accompli une gaine de polyéthylène (PE).
Caractéristiques du produit :
1. Petite construction externe de diamètre, légère et commode
2. Contrôle excédentaire de longueur de fibre stable
3. Après que le câble soit formé, l'atténuation supplémentaire de la fibre est presque zéro, et la valeur de dispersion ne change pas
4. Excellente performance environnementale
Caractéristique structurelle :
1. Le tube lâche central protège la fibre optique une fois enduite
2. La fibre optique est concentrée au centre du câble, et les renforts sont distribués des deux côtés du câble
gaine
3. Une eau bloquant la couche est fournie entre la ceinture en acier et le noyau de câble
4. Gaine externe collée de bande-polyéthylène en acier ondulé plastique-enduit double face
5. Double renfort parallèle de fil d'acier
Paramètres de câble
No. de câble | 4 | 8 | 12 | 24 | 48 | 72 | 144 | |
Modèle de fibre | G.652D | |||||||
Conception (&Filler de porteur central + de tube) | 1+5 | 1+6 | 1+12 | |||||
Force centrale Membre | Matériel | FRP | ||||||
Diamètre (±0.05) millimètre | 1,5 | 2,0 | ||||||
Tube lâche | Matériel | PBT |
Diamètre (±0.06) millimètre | 1,72 | 2,0 | |||||
Épaisseur (±0.03) millimètre | 0,30 | 0,32 | |||||
NON maximal de noyau/tube | 4 | 6 | 12 | ||||
Corde de remplisseur | Matériel | LDPE | |||||
Couleur | Blanc | ||||||
Diamètre (±0.06) millimètre | 1,7 | 2,0 | |||||
L'eau bloquant la couche (matériel) | Composé d'inondation | ||||||
Externe Gaine | Matériel | MDPE | |||||
Épaisseur (±0.2) millimètre | 1,8 | ||||||
Diamètre de câble | 8,3 | 8,9 | 9,4 | 13,2 | |||
Poids de câble | 55 | 65 | 75 | 160 | |||
Rayon de cintrage minimal | Sans tension | 10.0×Cable - φ | |||||
Sous la tension maximum | 20.0×Cable - φ | ||||||
Température ambiante (℃) | Installation | -20~+60 | |||||
Transport et stockage | -40~+70 | ||||||
Opération | -40~+70 |
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560