Détails sur le produit:
|
Fibre unimodale: | G657A1/ G657A2 | Couleur de veste: | jaune |
---|---|---|---|
No. de fibre: | 4/ 8 12/24 | Porteur central: | FRP |
Veste: | LSZH | Remplisseur: | Fil d'Aramid |
Diamètre d'évasion: | 2.0mm/3.0mm | application: | d'intérieur |
Actionnez la température: | -40 à 80℃ | Lieu d'origine: | Hubei, Chine |
Surligner: | Câble OM3 d'intérieur de fibre optique,Câble d'interface de fibre de GJBFJH,Câble d'intérieur de fibre optique de 96 noyaux |
Les fibres de fibre optique du noyau OM1 OM2 OM3 du câble d'intérieur GJBFJH 2-96 interface le câble
Description de produit :
Câble recto (de φ900um fibre de tampon fortement, fil d'aramid en tant que porteur central) comme sous-unité.
Un plastique de tissu-renforcé (FRP) place au centre du noyau en tant que porteur central non métallique.
Les sous-unités sont échouées autour du noyau de câble. le câble est accompli une veste de PVC ou de LZSH.
Applications :
Câblage d'intérieur ;
Corde de correction de ruban et tresse de ruban ;
En tant que câble flexible de connexion entre les équipements.
Caractéristiques :
Il est facile d'installer et maintenir avec un tube
pour des multi-noyaux
Le fil de haute résistance d'aramid offre à haute résistance
force
Ignifuge.
Il est disponible sous la température de ciel et terre
Normes :
YD/T 1258. le câble à fibres optiques de la fibre 4-2005Indoor conjuguent câble de noyau
Spécification technique :
Compte de fibre | caractéristiques (millimètre) |
Poids (kg/km) |
De tension (N) | Écrasement (N) | Rayon de cintrage (millimètres) | |||
À court terme à long terme | À court terme à long terme | Dynamique statique | ||||||
4 | 7,5 | 52 | 210 | 450 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
6 | 8,5 | 70 | 320 | 650 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
8 | 9,5 | 89 | 420 | 850 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
10 | 10,8 | 115 | 600 | 1200 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
12 | 12,5 | 145 | 600 | 1200 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
14 | 11,8 | 115 | 650 | 1300 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
16 | 12,5 | 127 | 750 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
18 | 12,8 | 142 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
20 | 13,3 | 155 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
22 | 14 | 167 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 2OD |
24 | 14,8 | 185 | 1200 | 2400 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560