Détails sur le produit:
|
Conducteurs: | ≥10 | longueur d'envergure: | ≥100m |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Compte de fibre: | 96 noyaux |
Porteur central: | FRP | Type de fibre: | SM G652D |
Fil: | Impored Kevlar | Matériel de veste: | LDPE |
Application: | Extérieur aérien | Paquet: | 3km/4km/5km par tambour |
Surligner: | Câble optique de fibre d'ADSS G652D,Câble optique extérieur de la fibre 144Core,Noyau du câble optique 12 de fibre d'ADSS |
12 24 32 48 72 96 144 câbles optiques extérieur de fibre du câble ADSS G652D de communication de noyau
Le câble d'ADSS (Tout-diélectrique autosuffisant) est forinstallation idéal dans des environnements de distribution aussi bien que de transmission, même lorsque des installations ligne vivante sont exigées.
Caractéristiques
Peut être installé sans couper la puissance.
Représentation d'ExcellentAT. Le maximum inductif à la veste d'ofAT de point de fonctionnement peut atteindre 25kV.
Poids léger et petit diamètre réduisant la charge provoquée par la glace et le vent et la charge sur des tours et des backprops.
Les longueurs de grande envergure et la plus grande envergure est plus de 200m.
Force oftensile et température de bonne représentation.
La durée de conception a lieu sur 30 ans.
Applications
Aérien
Structure et spécifications techniques ADSS-SJ (50-150M)
Ref. Outer Diamètre (millimètre) |
Ref. Weight (kg/km) |
REC. Maximum quotidien. (kN) |
Max Allowable Tension fonctionnante (kN) |
Coupure Force (kN) |
Force Membre CSA (millimètre2) |
Module de (kN/mm2) |
La chaleur Expansion Coefficient (x10- 6/K) |
Envergure appropriée (Norme de NESC, m) |
||||
Veste de PE | À la veste | B | C | D | ||||||||
11 | 110 | 120 | 1,0 | 2,5 | 8 | 3,0 | 6,6 | 2,1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
11,5 | 115 | 125 | 1,5 | 4 | 10 | 4,5 | 7,3 | 1,8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 | 120 | 130 | 2,5 | 6 | 15 | 7,5 | 8,3 | 1,5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
Structure et spécifications techniques ADSS-DJ (50-750M)
Ref. Outer Diamètre (millimètre) |
Ref. Weight (kg/km) |
REC. Maximum quotidien. (kN) |
Max Allowable Tension fonctionnante (kN) |
Coupure Force (kN) |
Force Membre CSA (millimètre2) |
Module de (kN/mm2) |
La chaleur Expansion Coefficient (x10- 6/K) |
Envergure appropriée (Norme de NESC, m) |
||||
Veste de PE | À la veste | B | C | D | ||||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13,0 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22,0 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18,0 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 |
510 |
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560