Détails sur le produit:
|
Nombre de conducteurs: | ≥10 | Structure de câble: | Tampon serré |
---|---|---|---|
Options de fibre: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3 | Installation de tension: | 440N-1320N |
Rayon de cintrage (sous l'installation) :: | diamètre externe de 20 x de câble | Porteur central: | Fil de Kevlar Aramid |
Matériel de veste: | PVC LSZH | ||
Mettre en évidence: | Câble optique de fibre du noyau OM3 48,Câble optique de fibre de 48 millimètres de noyau,Câble optique de fibre de BOC millimètre |
Câble à fibres optiques de fibre universelle serrée d'intérieur de 48 de NOYAU du tampon OM3 BOC millimètres d'évasion
Description de produit :
Câble recto d'évasion de BOC d'utilisation universelle de câble (fibre de tampon serré de Φ900µm, fil d'aramid en tant que porteur central) comme sous-unité. Un plastique de tissu-renforcé (FRP) place au centre du noyau en tant que porteur central non métallique. Les sous-unités sont échouées autour du noyau de câble. Le câble est accompli une veste de PVC ou de LSZH (basse fumée, halogène, ignifuges zéro).
Caractéristiques :
La structure non métallique échouée de porteur central assurer le câble assurent une plus grande résistance à la traction.
Le fil d'Aramid car le porteur central font le câble ont l'excellente résistance à la traction.
Le matériel externe de veste ont beaucoup d'avantages tels que l'anti-eau anti-corrosive, le rayonnement, ignifuge anti-ultra-violet et inoffensif à l'environnement etc.
Applications :
D'intérieur toute distribution par câble de but.
Câble de distribution d'épine dorsale dans un bâtiment.
Fibre :
fibres de tampon 900um serré
Porteur central :
Fils de Kevlar
Veste externe :
PVC ignifuge ou LSZH
Options :
Type de fibre : Fibre du mode G.652D, G.657A1 ou G.657A2 unitaire et OM1, OM2, OM3, fibre de moule du muti OM4.
Caractéristiques optiques
Type de fibre | Atténuation | Largeur de bande excessive de lancement | Largeur de bande modale efficace | Longueur de lien de l'Ethernet 10GB/S | Min Bending Radius | |
Conditions | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Unité | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | millimètre |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7,5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7,5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7,5 |
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560