Détails sur le produit:
|
Type: | Câble de fibre optique | fibre unimodale: | G657A2 |
---|---|---|---|
Nombre de fibre: | 8 | Type de câble: | D'intérieur |
Utilisation: | FTTH | Nombre de noyau: | 6/12/24 |
Diamètre extérieur: | 4.5-8.0mm | Gaine externe: | LSZH/PVC |
OEM: | Disponible | ||
Surligner: | Câble optique d'intérieur de fibre de G657A2 OM3,Câble optique de fibre multimode du brin G657A2 6,Câble optique d'intérieur de fibre du brin G657A2 6 |
Brin d'intérieur à plusieurs modes de fonctionnement de la fibre optique 6 du câble optique OM3 de fibre
Description de produit :
Le câble optique d'intérieur de fibre de GJFJV est fait en appliquant également des brins des fils d'Aramid ou des fils en verre de haute résistance en tant que porteur central plus de fibres de tampon serré de 900μm ou de 600μm et puis est accompli la veste de PVC (LSZH).
Normes :
Le câble est conforme à YD/T standard 769-2003.
Stockage/température de fonctionnement : -40°C à + 70°C
Caractéristique du produit :
Strippability de faible diamètre, léger, ignifuge, excellent
Flexibilité à faible atténuation et élevée
Caractéristiques optiques :
G.652D | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atténuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | |||
Largeur de bande (classe A) | @850nm | ≥500 mégahertz·kilomètre | ≥200 mégahertz·kilomètre | |
@1300nm | ≥1000 mégahertz·kilomètre | ≥600 mégahertz·kilomètre | ||
Ouverture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
Λcc de longueur d'onde de coupure de câble | ≤1260nm |
Diamètre de câble :
MPC-02 | MPC-04 | MPC-06 | MPC-08 | MPC-10 | MPC-12 | |
Diamètre de câble (millimètres) | 4.1±0.25 | 4.8±0.25 | 5.1±0.25 | 6.2±0.25 | 6.5±0.25 | 6.8±0.25 |
Poids de câble (kg/km) | 12 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
Diamètre de fibre de tampon serré | 900±50μm |
Caractéristiques mécaniques :
Résistance à la traction | Long terme | 80N | 60 | 50 |
À court terme | 150N | 120 | 100 | |
Résistance d'écrasement | Long terme | 100N/100mm | 100N/100mm | 100N/100mm |
À court terme | 500N/100mm | 500N/100mm | 500N/100mm | |
Rayon de cintrage | Dynamique | 20XD | 20XD | 20XD |
Charge statique | 10XD | 10XD | 10XD |
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560