Détails sur le produit:
|
Conducteurs: | 2 | Couleur de veste: | Baige |
---|---|---|---|
Type: | Mode unitaire | Type de fibre: | millimètre |
Application: | Télécommunication | Porteur central: | Fil d'Aramid |
Compte de fibre: | Noyau 2 | Nom de produit: | Câble d'intérieur unitaire du mode GJFJV |
Température de fonctionnement: | -20℃~+70℃ | Utilisation: | Patchcord, tresse |
Matériel: | PVC, LSZH | Diamètre extérieur: | 3.0mm |
Surligner: | Câble optique blindé beige de fibre multimode,Câble à plusieurs modes de fonctionnement blindé de duplex beige,Câbles à plusieurs modes de fonctionnement blindés de duplex beige |
Couleur blindée de tressage supplémentaire de beige de câble optique de fibre multimode de double duplex d'intérieur de tube en acier
Description de produit :
Caractéristiques :
Fibre choisie de qualité pour assurer l'excellente représentation de transmission.
Adoptez le processus strict et les matières premières commandent pour garantir la durée de vie de 15 ans.
Bonne uniformité du diamètre de la fibre de tampon et de l'excellente capacité de bande.
Bonne représentation d'ignifuge. Petit rayon de cintrage.
Excellent mécanique et performance environnementale.
La fibre nue colorée est disponible.
Application :
Câblage horizontal et vertical d'intérieur
Tresse du matériel de transmission et de la connexion flexible
Connecteur mobile optique de fibre
Données techniques :
Type de fibre | G652D, G655, G656, G657, OM1, OM2, OM3, OM4 |
Type protégé | Tampon serré, tampon Semi-serré, tampon lâche |
Matériel de manteau | PVC, OFNR, OFNP, LSZH, LSOH, NYLON |
OD (um) | 600 900 |
Min Bending Radius | 20D dynamique ; 10D statiques (attendez G657) |
Couleur de revêtement | 12 couleurs disponibles, 250um et 900um mêmes ont coloré |
Température ambiante | PVC : -20°C ~+90°C ; LSZH : - 20°C ~+70°C |
Spécifications :
Code de câble | Compte de fibre | Taille de câble (millimètres) | Poids de câble (kg/km) |
Mini.Bending Rayon (millimètres) |
Résistance à la traction (n) |
Résistance d'écrasement (N/100mm) |
Gamme de la température (℃) |
|||
Dynamique | Charge statique | À court terme | Long terme | À court terme | Long terme | |||||
SXC16 | 1 | 1,6 | 2,9 | 60 | 30 | 60 | 30 | 500 | 100 | — 20~+60 |
SXC18 | 1 | 1,8 | 3,2 | 60 | 30 | 80 | 40 | 500 | 100 | |
SXC20 | 1 | 2,0 | 3,5 | 60 | 30 | 100 | 60 | 500 | 100 | |
SXC24 | 1 | 2,4 | 5,0 | 60 | 30 | 100 | 60 | 500 | 100 | |
SXC28 | 1 | 2,8 | 5,8 | 60 | 30 | 150 | 80 | 500 | 100 | |
SXC30 | 1 | 3,0 | 6,8 | 60 | 30 | 150 | 80 | 500 | 100 | |
Type de fibre | G652D | 50/125 | 62.5/125 | G657A1 | G657A2 | OM3-150 | OM3-300 | OM4 | ||
Matériel de veste | PVC | LSZH | TPU |
Personne à contacter: Geng
Téléphone: +86 18971127560